Gacha
The gacha can initially be spun for $1 Dollar during the economic period. Each successive spin costs double.
Item Table
Price
| Spinner | |
|---|---|
| Dexter Cut | $1 |
| Paper Niko | $2 |
| In a Nutshell | $4 |
| In a Nutshell | $8 |
| In a Nutshell | $16 |
| In a Nutshell | $32 |
| In a Nutshell | $64 |
| In a Nutshell | $128 |
| In a Nutshell | $256 |
| In a Nutshell | $512 |
| In a Nutshell | $1024 |
| In a Nutshell | $2048 |
| In a Nutshell | $4096 |
| In a Nutshell | $8192 |
| In a Nutshell | $16384 |
| In a Nutshell | $32768 |
| In a Nutshell | $65536 |
| In a Nutshell | $131072 |
| In a Nutshell | $262144 |
| In a Nutshell | $524288 |
| In a Nutshell | $1048576 |
| In a Nutshell | $2097152 |
| In a Nutshell | $4194304 |
| In a Nutshell | $8388608 |
| In a Nutshell | $16777216 |
| In a Nutshell | $33554432 |
| In a Nutshell | $67108864 |
| In a Nutshell | $134217728 |
| In a Nutshell | $268435456 |
| Molten Copper & Toast Blob | $0 |
| Jurta | $2 |
| Diffuser | $4 |
| Push Dagger | $8 |
| Emoticon | $16 |
| McDonald's Sweet n' Sour Sauce | $32 |
| Big Boy | $64 |
| $128 |