The Vita Campus/Sports
Baseball
Inaugural Series
| Date | Local time | Road team | Score | Home team | Inn. | Venue | Game duration | Attendance | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 August 2022 | 15:00 | Tokyo Yakult Swallows | TBD | Atlanta Braves | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 26 August 2022 | 15:00 | Melbourne Aces | TBD | File:Flag of San Marino.png T & A San Marino | Small Ballpark | 2,500 | |||
| 26 August 2022 | 15:00 | Toros de Tijuana | TBD | Navegantes del Magallanes | Tertiary Ballpark | 10,000 | |||
| 26 August 2022 | 15:00 | KT Wiz | TBD | Alazanes de Granma | Secondary Ballpark | 25,000 | |||
| 27 August 2022 | 15:00 | Melbourne Aces | TBD | File:Flag of San Marino.png T & A San Marino | Small Ballpark | 2,500 | |||
| 27 August 2022 | 15:00 | Toros de Tijuana | TBD | Navegantes del Magallanes | Tertiary Ballpark | 10,000 | |||
| 27 August 2022 | 15:00 | KT Wiz | TBD | Alazanes de Granma | Secondary Ballpark | 25,000 | |||
| 27 August 2022 | 19:00 | Tokyo Yakult Swallows | TBD | Atlanta Braves | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 28 August 2022 | 15:00 | T & A San Marino File:Flag of San Marino.png | TBD | Melbourne Aces | Small Ballpark | 2,500 | |||
| 28 August 2022 | 15:00 | Navegantes del Magallanes | TBD | Toros de Tijuana | Tertiary Ballpark | 10,000 | |||
| 28 August 2022 | 15:00 | Alazanes de Granma | TBD | KT Wiz | Secondary Ballpark | 25,000 | |||
| 28 August 2022 | 15:00 | Atlanta Braves | TBD | Tokyo Yakult Swallows | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 29 August 2022 | 15:00 | T & A San Marino File:Flag of San Marino.png | TBD | Melbourne Aces | Small Ballpark | 2,500 | |||
| 29 August 2022 | 15:00 | Navegantes del Magallanes | TBD | Toros de Tijuana | Tertiary Ballpark | 10,000 | |||
| 29 August 2022 | 15:00 | Alazanes de Granma | TBD | KT Wiz | Secondary Ballpark | 25,000 | |||
| 29 August 2022 | 19:00 | Atlanta Braves | TBD | Tokyo Yakult Swallows | Main Ballpark | 55,000 |
2023 World Baseball Classic Prelude
| Date | Local time | Road team | Score | Home team | Inn. | Venue | Game duration | Attendance | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 August 2022 | 15:00 | CTBC Brothers File:Flag of Taiwan.png | TBD | Industriales | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 30 August 2022 | 19:00 | LG Twins | TBD | Yomiuri Giants | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 31 August 2022 | 15:00 | Yomiuri Giants | TBD | LG Twins | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 31 August 2022 | 19:00 | Industriales | TBD | File:Flag of Taiwan.png CTBC Brothers | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 1 September 2022 | 15:00 | Arizona Diamondbacks | TBD | Toronto Blue Jays | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 1 September 2022 | 19:00 | Tigres del Licey | TBD | Miami Marlins | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 2 September 2022 | 15:00 | Miami Marlins | TBD | Tigres del Licey | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 2 September 2022 | 19:00 | Toronto Blue Jays | TBD | Arizona Diamondbacks | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 15 February 2023 | 15:00 | Industriales | TBD | Main Ballpark | 55,000 | ||||
| 16 February 2023 | 15:00 | TBD | Main Ballpark | 6,314 | |||||
| 16 February 2023 | 19:00 | TBD | Industriales | Main Ballpark | 55,000 | ||||
| 17 February 2023 | 15:00 | File:Flag of Panama.png | TBD | File:Flag of Panama.png | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 17 February 2023 | 19:00 | TBD | Main Ballpark | 21,299 | |||||
| 18 February 2023 | 15:00 | CTBC Brothers File:Flag of Taiwan.png | TBD | File:Flag of Taiwan.png | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 19 February 2023 | 19:00 | File:Flag of Panama.png | TBD | File:Flag of Panama.png | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 19 February 2023 | 15:00 | TBD | Main Ballpark | 5,474 | |||||
| 19 February 2023 | 19:00 | File:Flag of Taiwan.png | TBD | File:Flag of Taiwan.png CTBC Brothers | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 20 February 2023 | 15:00 | TBD | Main Ballpark | 7,578 | |||||
| 20 February 2023 | 19:00 | TBD | Main Ballpark | 16,858 | |||||
| 21 February 2023 | 15:00 | Lotte Giants | TBD | LG Twins | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 21 February 2023 | 19:00 | TBD | Main Ballpark | 26,930 | |||||
| 22 February 2023 | 15:00 | File:Flag of China.png | TBD | File:Flag of China.png | Main Ballpark | 34,489 | |||
| 22 February 2023 | 19:00 | Lotte Giants | TBD | LG Twins | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 23 February 2023 | 15:00 | Yomiuri Giants | TBD | Hanshin Tigers | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 23 February 2023 | 19:00 | File:Flag of China.png | TBD | File:Flag of China.png | Main Ballpark | 49,290 | |||
| 24 February 2023 | 15:00 | File:Flag of Czechia.png | TBD | File:Flag of Czechia.png | Main Ballpark | 11,747 | |||
| 24 February 2023 | 19:00 | Hanshin Tigers | TBD | Yomiuri Giants | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 25 February 2023 | 15:00 | TBD | Main Ballpark | 55,000 | |||||
| 25 February 2023 | 19:00 | File:Flag of Czechia.png | TBD | File:Flag of Czechia.png | Main Ballpark | 13,431 | |||
| 26 February 2023 | 15:00 | TBD | Main Ballpark | 55,000 | |||||
| 26 February 2023 | 19:00 | TBD | Main Ballpark | 55,000 | |||||
| 27 February 2023 | 15:00 | TBD | Main Ballpark | 14,506 | |||||
| 27 February 2023 | 19:00 | TBD | Main Ballpark | 55,000 | |||||
| 28 February 2023 | 15:00 | Arizona Diamondbacks | TBD | Los Angeles Dodgers | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 28 February 2023 | 19:00 | TBD | Main Ballpark | 23,224 | |||||
| 1 March 2023 | 15:00 | Toronto Blue Jays | TBD | Main Ballpark | 55,000 | ||||
| 1 March 2023 | 19:00 | Los Angeles Dodgers | TBD | Arizona Diamondbacks | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 2 March 2023 | 15:00 | File:Flag of Nicaragua.png | TBD | File:Flag of Nicaragua.png | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 2 March 2023 | 19:00 | TBD | Toronto Blue Jays | Main Ballpark | 55,000 | ||||
| 3 March 2023 | 15:00 | File:Flag of Puerto Rico.png | TBD | File:Flag of Puerto Rico.png | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 3 March 2023 | 19:00 | File:Flag of Nicaragua.png | TBD | File:Flag of Nicaragua.png | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 4 March 2023 | 15:00 | Tigres del Licey | TBD | Estrellas Orientales | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 4 March 2023 | 19:00 | File:Flag of Puerto Rico.png | TBD | File:Flag of Puerto Rico.png | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 5 March 2023 | 15:00 | Leones del Caracas | TBD | Navegantes del Magallanes | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 5 March 2023 | 19:00 | Estrellas Orientales | TBD | Tigres del Licey | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 6 March 2023 | 15:00 | Miami Marlins | TBD | New York Yankees | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 6 March 2023 | 19:00 | Navegantes del Magallanes | TBD | Leones del Caracas | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 7 March 2023 | 19:00 | New York Yankees | TBD | Miami Marlins | Main Ballpark | 55,000 |
2026 World Baseball Classic Prelude
| Date | Local time | Road team | Score | Home team | Inn. | Venue | Game duration | Attendance | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 2024 | 15:00 | Cangrejeros de Santurce File:Flag of Puerto Rico.png | TBD | Toronto Blue Jays | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 25 May 2024 | 19:00 | Diablos Rojos del México | TBD | Houston Astros | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 26 May 2024 | 15:00 | Houston Astros | TBD | Diablos Rojos del México | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 26 May 2024 | 19:00 | Toronto Blue Jays | TBD | File:Flag of Puerto Rico.png Cangrejeros de Santurce | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 27 May 2024 | 15:00 | Yomiuri Giants | TBD | File:Flag of Taiwan.png CTBC Brothers | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 27 May 2024 | 19:00 | Leones del Caracas | TBD | Miami Marlins | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 28 May 2024 | 15:00 | Miami Marlins | TBD | Leones del Caracas | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 28 May 2024 | 15:00 | CTBC Brothers File:Flag of Taiwan.png | TBD | Yomiuri Giants | Main Ballpark | 55,000 | |||
| 3 March 2026 | 15:00 | Miami Marlins | TBD | Boston Red Sox | Main Ballpark | ||||
| 4 March 2026 | 19:00 | Boston Red Sox | TBD | Miami Marlins | Main Ballpark |
Football
Inaugural Game
| FC Barcelona | 2–0 | Boca Juniors |
|---|---|---|
|
[1] |
Main Stadium
Attendance: 100,000
Continental Showcase
| Auckland City File:Flag of New Zealand.png | TBD | File:Flag of French Polynesia.png AS Pirae |
|---|---|---|
Small Stadium
Attendance: 14,000
| Palmeiras | 1–1 | River Plate |
|---|---|---|
|
[2] |
|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Wydad Atletic Club | TBD | File:Flag of Egypt.png Al Ahly |
|---|---|---|
Tertiary Stadium
Attendance: 40,000
| Real Madrid | TBD | Chelsea |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000
2022 FIFA World Cup Prelude
2022 FIFA World Cup Final Watch Party
| Argentina | 3–3 | France |
|---|---|---|
| Penalties | ||
|
4–2 |
|
Attendance: 88,966 / 110,000 (watch party)
Referee: Szymon Marciniak (Poland)
2030 FIFA World Cup Host Reveal Celebration
| Cerro Porteño | 0–1 | Club Olimpia |
|---|---|---|
| [3] |
|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Paraguay | TBD | Burkina Faso |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Uruguay | TBD | File:Flag of Sweden.png Sweden |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Argentina | TBD | Netherlands |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| FC Barcelona | TBD | Real Madrid |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Portugal | TBD | Switzerland |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000
2025 FIFA Club World Cup Prelude
| Al Ahly File:Flag of Egypt.png | TBD | Beşiktaş |
|---|---|---|
| [4] |
|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Paris Saint-Germain | TBD | Ajax |
|---|---|---|
|
[6] |
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Mamelodi Sundowns | TBD | File:Flag of Tanzania.png Young Africans |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Wydad Athletic Club | TBD | File:Flag of Ghana.png Asante Kotoko |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000
| Al Ain File:Flag of the United Arab Emirates.png | TBD | Al Sadd |
|---|---|---|
Main Stadium
Attendance: 100,000