List of Real World sovereign states
Jump to navigation
Jump to search
There are 195 sovereign states that exist in real life. They are:
| Common and formal names | Population | Capital(s) | Prevailing language(s) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Afghanistan (2013–2021).svg Afghanistan | 34,262,840 | Kabul | Dari, Pashto | The Islamic Republic's government is in exile. |
| File:Flag of Albania.svg Albania – Republic of Albania | 2,761,785 | Tirana | Albanian | |
| File:Flag of Algeria.svg Algeria – People's Democratic Republic of Algeria | 45,400,000 | Algiers | Arabic, Tamazight | |
| File:Flag of Andorra.svg Andorra – Principality of Andorra | 83,523 | Andorra la Vella | Catalan | |
| File:Flag of Angola.svg Angola – Republic of Angola | 33,086,278 | Luanda | Portuguese | |
| File:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua and Barbuda | 100,772 | St. John's | English, Antiguan and Barbudan Creole | |
| 46,654,581 | Buenos Aires | Spanish | ¡¡ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO!! | |
| File:Flag of Armenia.svg Armenia – Republic of Armenia | 2,981,200 | Yerevan | Armenian | |
| File:Flag of Australia (converted).svg Australia – Commonwealth of Australia | 26,461,912 | Canberra | English | |
| 9,129,652 | Vienna | German | ||
| 10,151,517 | Baku | Azerbaijani | ||
| File:Flag of the Bahamas.svg The Bahamas – Commonwealth of The Bahamas | 397,360 | Nassau | English | |
| File:Flag of Bahrain.svg Bahrain – Kingdom of Bahrain | 1,577,059 | Manama | Arabic | |
| File:Flag of Bangladesh.svg Bangladesh – People's Republic of Bangladesh | 169,828,911 | Dhaka | Bangla | |
| File:Flag of Barbados.svg Barbados | 267,800 | Bridgetown | English | |
| 7 | Minsk | English, Belarusian | All that remains of the former Republic of Belarus, which was destroyed by Sir Feet in 2020. | |
| 11,772,639 | Brussels | Dutch, French, German | ||
| File:Flag of Belize.svg Belize | 441,471 | Belmopan | English, Belizean Crole | |
| File:Flag of Benin.svg Benin – Republic of Benin | 12,606,998 | Porto-Novo | French | |
| 64,055 | Thimphu | Dzongkha | ||
| 12,006,031 | La Paz and Sucre | Spanish, 35 Indigenous languages | ||
| File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnia and Herzegovina | 3,277,082 | Sarajevo | Bosnian, Croatian, Serbian | |
| File:Flag of Botswana.svg Botswana – Republic of Botswana | 2,410,338 | Gaborone | English, Setswana | |
| 203,062,512 | Brasília | Portuguese | ||
| File:Flag of Brunei.svg Brunei – Brunei Darussalam | 445,400 | Bandar Seri Begawan | Malay | |
| File:Flag of Bulgaria.svg Bulgaria – Republic of Bulgaria | 6,447,710 | Sofia | Bulgarian | |
| File:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 22,185,654 | Ouagadougou | French | |
| File:Flag of Burundi.svg Burundi – Republic of Burundi | 12,837,740 | Gitega and Bujumbura | French, Kirundi, English | |
| File:Flag of Cape Verde.svg Cabo Verde – Republic of Cabo Verde | 491,233 | Praia | Portuguese | aka. Cape Verde. |
| File:Flag of Cambodia.svg Cambodia – Kingdom of Cambodia | 17,091,464 | Phnom Penh | Khmer | |
| File:Flag of Cameroon.svg Cameroon – Republic of Cameroon | 28,088,845 | Yaoundé | English, French | |
| 40,097,761 | Ottawa | English, French | ||
| File:Flag of the Central African Republic.svg Central African Republic | 5,633,412 | Bangui | French, Sango | |
| File:Flag of Chad.svg Chad – Republic of Chad | 17,414,717 | N'Djamena | Arabic, French | |
| File:Flag of Chile.svg Chile – Republic of Chile | 19,960,889 | Santiago | Spanish | |
| File:Flag of the People's Republic of China.svg China – People's Republic of China | 1,411,750,000 | Beijing | Mandarin | |
| 52,215,503 | Bogotá | Spanish | ||
| File:Flag of the Comoros.svg Comoros – Union of the Comoros | 758,316 | Moroni | Arabic, Comorian, French | |
| File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Democratic Republic of the Congo | 95,370,000 | Kinshasa | French | |
| File:Flag of the Republic of the Congo.svg Republic of the Congo | 6,106,869 | Brazzaville | French | |
| File:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica – Republic of Costa Rica | 5,262,225 | San José | Spanish | |
| File:Flag of Côte d'Ivoire.svg Côte d'Ivoire – Republic of Côte d'Ivoire | 29,389,150 | Yamoussoukro and Abidjan | French | aka. Ivory Coast. |
| File:Flag of Croatia.svg Croatia – Republic of Croatia | 3,855,641 | Zagreb | Croatian | |
| File:Flag of Cuba.svg Cuba – Republic of Cuba | 11,089,511 | Havana | Spanish | |
| File:Flag of Cyprus.svg Cyprus – Republic of Cyprus | 918,100 | Nicosia | Greek, Turkish | |
| File:Flag of the Czech Republic.svg Czechia – Czech Republic | 10,873,553 | Prague | Czech | |
| 5,959,464 | Copenhagen | Danish | ||
| File:Flag of Djibouti.svg Djibouti – Republic of Djibouti | 1,001,454 | Djibouti | Arabic, French | |
| File:Flag of Dominica.svg Dominica – Commonwealth of Dominica | 67,408 | Roseau | English | |
| File:Flag of the Dominican Republic.svg Dominican Republic | 10,760,028 | Santo Domingo | Spanish | |
| 16,938,986 | Quito | Spanish | ||
| 105,595,000 | Cairo | Arabis | ||
| File:Flag of El Salvador.svg El Salvador – Republic of El Salvador | 6,884,888 | San Salvador | Spanish | |
| File:Flag of Equatorial Guinea.svg Equatorial Guinea – Republic of Equatorial Guinea | 1,558,160 | Malabo | French, Portuguese, Spanish | |
| File:Flag of Eritrea.svg Eritrea – State of Eritrea | 3,748,902 | Asmara | Tigrinya | |
| File:Flag of Estonia.svg Estonia – Republic of Estonia | 1,365,884 | Tallinn | Estonian | |
| File:Flag of Eswatini.svg Eswatini – Kingdom of Eswatini | 1,223,362 | Mbabane and Lobamba | English, Swazi | Formerly known as Swaziland. |
| File:Flag of Ethiopia.svg Ethiopia – Federal Democratic Republic of Ethiopia | 107,334,000 | Addis Ababa | Afar, Amharic, Oromo, Somali, Tigrinya | |
| File:Flag of Fiji.svg Fiji – Republic of Fiji | 893,468 | Suva | English, Fijian, Fiji Hindi | |
| 5,563,852 | Helsinki | Finnish, Swedish | ||
| 68,184,000 | Paris | French | ||
| File:Flag of Gabon.svg Gabon – Gabonese Republic | 2,233,272 | Libreville | French | |
| File:Flag of the Gambia.svg The Gambia – Republic of The Gambia | 2,417,471 | Banjul | English | |
| File:Flag of Georgia.svg Georgia (Sakartvelo) | 3,736,400 | Tbilisi | Georgian | |
| 84,482,267 | Berlin | German | ||
| File:Flag of Ghana.svg Ghana – Republic of Ghana | 30,832,019 | Accra | English | |
| 10,482,487 | Athens | Greek | ||
| File:Flag of Grenada.svg Grenada | 112,579 | St. George's | English | |
| File:Flag of Guatemala.svg Guatemala – Republic of Guatemala | 17,602,431 | Guatemala City | Spanish | |
| File:Flag of Guinea.svg Guinea – Republic of Guinea | 13,261,638 | Conakry | French | |
| File:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau – Republic of Guinea-Bissau | 1,781,308 | Bissau | Portuguese | |
| File:Flag of Guyana.svg Guyana – Co-operative Republic of Guyana | 743,699 | Georgetown | English | |
| File:Flag of Haiti.svg Haiti – Republic of Haiti | 11,743,017 | Port-au-Prince | French, Haitian Creole | |
| File:Flag of Honduras.svg Honduras – Republic of Honduras | 9,745,149 | Tegucigalpa | Spanish | |
| 9,597,085 | Budapest | Hungarian | ||
| 396,960 | Reykjavík | Icelandic Sign Language | ||
| File:Flag of India.svg India – Republic of India | 1,392,329,000 | New Delhi | Hindi, English | |
| File:Flag of Indonesia.svg Indonesia – Republic of Indonesia | 279,118,866 | Nusantara | Indonesian | |
| File:Flag of Iran.svg Iran – Islamic Republic of Iran | 84,038,000 | Tehran | Farsi | |
| File:Flag of Iraq.svg Iraq – Republic of Iraq | 43,324,000 | Baghdad | Arabic, Kurdish | |
| 5,281,600 | Dublin | Irish, English | ||
| 58,780,965 | Rome | Italian | ||
| File:Flag of Jamaica.svg Jamaica | 2,825,544 | Kingston | English, Jamaican Patois | |
| 124,340,000 | Tokyo | Japanese | ||
| File:Flag of Jordan.svg Jordan – Hashemite Kingdom of Jordan | 11,302,000 | Amman | Arabic | |
| File:Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan – Republic of Kazakhstan | 20,000,000 | Astana | Kazakh, Russian | |
| File:Flag of Kenya.svg Kenya – Republic of Kenya | 51,526,000 | Nairobi | English, Swahili | |
| File:Flag of Kiribati.svg Kiribati – Republic of Kiribati | 120,740 | South Tarawa | English, Gilbertese | |
| File:Flag of North Korea.svg North Korea – Democratic People's Republic of Korea | 25,660,000 | Pyongyang | Korean | |
| 51,439,038 | Seoul | Korean | ||
| File:Flag of Kuwait.svg Kuwait – State of Kuwait | 4,670,713 | Kuwait City | Arabic | |
| File:Flag of Kyrgyzstan.svg Kyrgyzstan – Kyrgyz Republic | 7,100,000 | Bishkek | Kyrgyz | |
| 7,443,000 | Vientiane | Lao | ||
| 1,882,000 | Riga | Latvian | ||
| File:Flag of Lebanon.svg Lebanon – Lebanese Republic | 5,296,814 | Beirut | Arabic | |
| File:Flag of Lesotho.svg Lesotho – Kingdom of Lesotho | 2,306,000 | Maseru | Sesotho, English | |
| File:Flag of Liberia.svg Liberia – Republic of Liberia | 5,248,621 | Monrovia | English | |
| File:Flag of Libya.svg Libya – State of Libya | 6,931,061 | Tripoli | Arabic | |
| File:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein – Principality of Liechtenstein | 39,680 | Vaduz | German | |
| File:Flag of Lithuania.svg Lithuania – Republic of Lithuania | 2,866,965 | Vilnius | Lithuanian | |
| File:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg | 660,809 | Luxembourg | French, German, Luxembourgish | The subject of an unwanted page (official) |
| File:Flag of Madagascar.svg Madagascar – Republic of Madagascar | 26,923,353 | Antananarivo | French, Malagasy | |
| File:Flag of Malawi.svg Malawi – Republic of Malawi | 21,507,723 | Lilongwe | English, Chichewa | |
| File:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 33,379,500 | Putrajaya and Kuala Lumpur | Malay | |
| File:Flag of Maldives.svg Maldives – Republic of Maldives | 382,751 | Malé | Dhivehi | |
| File:Flag of Mali.svg Mali – Republic of Mali | 22,395,489 | Bamako | 13 official languages, including Bambara, Fula, and Dogon | |
| File:Flag of Malta.svg Malta – Republic of Malta | 519,562 | Valetta | Maltese, English | |
| File:Flag of Marshall Islands.svg Marshall Islands – Republic of the Marshall Islands | 42,418 | Delap-Uliga-Djarrit on Majuro | English, Marshallese | |
| File:Flag of Mauritania.svg Mauritania – Islamic Republic of Mauritania | 4,475,683 | Nouakchott | Arabic | |
| File:Flag of Mauritius.svg Mauritius – Republic of Mauritius | 1,261,041 | Port Louis | English, Morisyen | |
| 129,202,482 | Mexico City | Spanish | ||
| File:Flag of Micronesia.svg Federated States of Micronesia | 105,754 | Palikir | English | |
| File:Flag of Moldova.svg Moldova – Republic of Moldova | 2,512,758 | Chișinău | Romanian | |
| File:Flag of Monaco.svg Monaco – Principality of Monaco | 39,050 | Monaco (city-state) | French, Monégasque | |
| File:Flag of Mongolia.svg Mongolia | 3,457,548 | Ulaanbaatar | Mongolian | |
| File:Flag of Montenegro.svg Montenegro | 616,695 | Podgorica | Montenegrin | |
| File:Flag of Morocco.svg Morocco – Kingdom of Morocco | 37,022,000 | Rabat | Arabic, Tamazight | |
| File:Flag of Mozambique.svg Mozambique – Republic of Mozambique | 32,419,747 | Maputo | Portuguese | |
| File:Flag of Myanmar.svg Myanmar – Republic of the Union of Myanmar | 55,770,232 | Nay Pyi Taw | Burmese | Formerly officially known as Burma. |
| File:Flag of Namibia.svg Namibia – Republic of Namibia | 2,641,857 | Windhoek | English | |
| File:Flag of Nauru.svg Nauru – Republic of Nauru | 11,680 | Yaren (de facto) | English, Nauruan | |
| File:Flag of Nepal.svg Nepal – Federal Democratic Republic of Nepal | 29,164,578 | Kathmandu | Nepali | |
| File:Flag of Netherlands.svg Netherlands – Kingdom of the Netherlands | 17,590,000 | Amsterdam | Dutch | |
| 5,223,100 | Wellington | English, te reo Māori | ||
| File:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua – Republic of Nicaragua | 6,733,763 | Managua | Spanish | |
| File:Flag of Niger.svg Niger – Republic of the Niger | 25,369,415 | Niamey | French | |
| File:Flag of Nigeria.svg Nigeria – Federal Republic of Nigeria | 216,783,400 | Abuja | English | |
| File:Flag of North Macedonia.svg North Macedonia – Republic of North Macedonia | 1,832,696 | Skopje | Macedonian, Albanian | Formerly known as simply Macedonia. |
| File:Flag of Norway.svg Norway – Kingdom of Norway | 5,533,582 | Oslo | Norwegian, Sámi languages | |
| File:Flag of Oman.svg Oman – Sultanate of Oman | 5,113,071 | Muscat | Arabic | |
| File:Flag of Pakistan.svg Pakistan – Islamic Republic of Pakistan | 241,499,431 | Islamabad | Urdu, English | |
| File:Flag of Palau.svg Palau – Republic of Palau | 16,733 | Ngerulmud | English, Palauan | |
| 15,285,850 | Jerusalem | Arabic | ||
| File:Flag of Panama.svg Panama – Republic of Panama | 4,337,406 | Panama City | Spanish | |
| 11,781,559 | Port Moresby | English, Hiri Motu, Tok Pisin | ||
| 6,109,644 | Asunción | Spanish, Guaraní | ||
| File:Flag of Peru.svg Peru – Republic of Peru | 33,396,698 | Lima | Spanish, Quechua, Aymara, Asháninka | |
| File:Flag of Philippines.svg Philippines – Republic of the Philippines | 112,892,781 | Manila | Tagalog, English | |
| 37,691,000 | Warsaw | Polish | ||
| File:Flag of Portugal.svg Portugal – Portuguese Republic | 10,467,366 | Lisbon | Portuguese | |
| 2,656,032 | Doha | Arabic | ||
| 19,051,562 | Bucharest | Romanian | ||
| 146,424,729 | Moscow | Russian | ||
| 13,246,394 | Kigali | English, French, Kinyarwanda, Swahili | ||
| File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis | 47,195 | Basseterre | English | |
| File:Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia | 178,696 | Castries | English | |
| File:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint Vincent and the Grenadines | 110,872 | Kingstown | English | |
| File:Flag of Samoa.svg Samoa – Independent State of Samoa | 205,557 | Apia | English, Samoan | |
| File:Flag of San Marino.svg San Marino – Republic of San Marino | 33,881 | City of San Marino | Italian | |
| File:Flag of São Tomé and Príncipe.svg São Tomé and Príncipe – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | 214,610 | São Tomé | Portuguese | |
| File:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia – Kingdom of Saudi Arabia | 32,175,224 | Riyadh | Arabic | |
| 18,275,743 | Dakar | French | ||
| File:Flag of Serbia.svg Serbia – Republic of Serbia | 6,641,197 | Belgrade | Serbian | |
| 100,447 | Victoria | English, French, Seychellois Creole | ||
| File:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone – Republic of Sierra Leone | 8,494,260 | Freetown | English | |
| File:Flag of Singapore.svg Singapore – Republic of Singapore | 5,917,600 | Singapore (city-state) | English, Malay[1], Mandarin, Tamil | |
| File:Flag of Slovakia.svg Slovakia – Slovak Republic | 5,426,352 | Bratislava | Slovak | |
| File:Flag of Slovenia.svg Slovenia – Republic of Slovenia | 2,117,674 | Ljubljana | Slovene | |
| File:Flag of Solomon Islands.svg Solomon Islands | 734,887 | Honiara | English | |
| File:Flag of Somalia.svg Somalia – Federal Republic of Somalia | 18,143,379 | Mogadishu | Somali, Arabic | |
| File:Flag of South Africa.svg South Africa – Republic of South Africa | 62,027,503 | Pretoria, Cape Town, and Bloemfontein | Includes Xhosa, Zulu, Sesotho, Afrikaans, and English.[2] | |
| File:Flag of South Sudan.svg South Sudan – Republic of South Sudan | 13,249,924 | Juba | English | |
| 22,037,000 | Madrid | Spanish | ||
| File:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 22,037,000 | Sri Jayawardenepura Kotte and Colombo | Sinhala, Tamil | Formerly known as Ceylon. |
| File:Flag of Sudan.svg Sudan – Republic of the Sudan | 41,984,500 | Khartoum | Arabic, English | |
| File:Flag of Suriname.svg Suriname – Republic of Suriname | 616,500 | Paramaribo | Dutch | |
| 10,557,822 | Stockholm | Swedish | ||
| 8,902,308 | Bern (de facto) | French, German, Italian, Romansh | ||
| File:Flag of Syria.svg Syria – Syrian Arab Republic | 22,923,000 | Damascus | Arabic | |
| File:Flag of Tajikistan.svg Tajikistan – Republic of Tajikistan | 10,077,600 | Dushanbe | Tajik | |
| File:Flag of Tanzania.svg Tanzania – United Republic of Tanzania | 61,741,120 | Dodoma | Swahili, English | |
| File:Flag of Thailand.svg Thailand – Kingdom of Thailand | 68,263,022 | Bangkok | Thai | Formerly known as Siam. |
| File:Flag of East Timor.svg Timor-Leste – Democratic Republic of Timor-Leste | 1,354,662 | Dili | Portuguese, Tetum | aka. East Timor. |
| File:Flag of Togo.svg Togo – Togolese Republic | 8,095,498 | Lomé | French | |
| File:Flag of Tonga.svg Tonga – Kingdom of Tonga | 100,179 | Nukuʻalofa | English, Tongan | |
| File:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago | 1,365,805 | Port of Spain | English | |
| File:Flag of Tunisia.svg Tunisia – Republic of Tunisia | 11,850,232 | Tunis | Arabic | |
| File:Flag of Turkey.svg Türkiye – Republic of Türkiye | 85,279,553 | Ankara | Turkish | aka. Turkey. |
| File:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan | 7,057,841 | Ashgabat | Turkmen | |
| File:Flag of Tuvalu.svg Tuvalu | 10,679 | Funafuti | Tuvaluan, English | |
| File:Flag of Uganda.svg Uganda – Republic of Uganda | 42,885,900 | Kampala | English, Swahili | |
| 41,130,432 | Kyiv | Ukrainian | ||
| File:Flag of United Arab Emirates.svg United Arab Emirates | 9,282,410 | Abu Dhabi | Arabic | |
| File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 67,026,292 | London | English, Scots, Scottish Gaelic, Welsh, Irish, Guernésiais, Jèrriais, Manx | One of the seven Kingdoms (official). |
| 334,233,854 | Washington, D.C. | English | ||
| 3,566,550 | Montevideo | Spanish | ||
| File:Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan – Republic of Uzbekistan | 36,599,764 | Tashkent | Uzbek | |
| File:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu – Republic of Vanuatu | 301,295 | Port Vila | English, French, Bislama | |
| File:Flag of the Vatican City (2023–present).svg Vatican City – Vatican City State | 764 | Vatican City (city-state) | Italian | |
| 28,302,000 | Caracas | Spanish | ||
| File:Flag of Vietnam.svg Vietnam – Socialist Republic of Vietnam | 100,000,000 | Hanoi | Vietnamese | |
| File:Flag of Yemen.svg Yemen – Republic of Yemen | 31,888,698 | Sanaa | Arabic | |
| File:Flag of Zambia.svg Zambia – Republic of Zambia | 19,610,769 | Lusaka | English | |
| File:Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe – Republic of Zimbabwe | 15,178,979 | Harare | Includes English and Shona |
Trivia
- India is the most populous country, while the least populous is the Belarusian International Quarantine Zone.
- Vatican City is the smallest country by area, being an enclave of the Italian capital of Rome, while Russia is the largest, spanning eleven time zones.
- The Belarusian International Quarantine Zone is the youngest country, established in 2020 (3 years ago). South Sudan is second, declaring independence on 8 July 2011 (12 years ago).