List of Real World sovereign states
There are 195 sovereign states that exist in real life. They are:
| Common and formal names | Population | Capital(s) | Prevailing language(s) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 34,262,840 | Kabul | Dari, Pashto | The Islamic Republic's government is in exile. | |
| 2,761,785 | Tirana | Albanian | ||
| 45,400,000 | Algiers | Arabic, Tamazight | ||
| 83,523 | Andorra la Vella | Catalan | ||
| 33,086,278 | Luanda | Portuguese | ||
| 100,772 | St. John's | English, Antiguan and Barbudan Creole | ||
| 46,654,581 | Buenos Aires | Spanish | ¡¡ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO!! | |
| 2,981,200 | Yerevan | Armenian | ||
| 26,461,912 | Canberra | English | ||
| 9,129,652 | Vienna | German | ||
| 10,151,517 | Baku | Azerbaijani | ||
| 397,360 | Nassau | English | ||
| 1,577,059 | Manama | Arabic | ||
| 169,828,911 | Dhaka | Bangla | ||
| 267,800 | Bridgetown | English | ||
| 7 | Minsk | English, Belarusian | All that remains of the former Republic of Belarus, which was destroyed by Sir Feet in 2020. | |
| 11,772,639 | Brussels | Dutch, French, German | ||
| 441,471 | Belmopan | English, Belizean Crole | ||
| 12,606,998 | Porto-Novo | French | ||
| 64,055 | Thimphu | Dzongkha | ||
| 12,006,031 | La Paz and Sucre | Spanish, 35 Indigenous languages | ||
| 3,277,082 | Sarajevo | Bosnian, Croatian, Serbian | ||
| 2,410,338 | Gaborone | English, Setswana | ||
| 203,062,512 | Brasília | Portuguese | ||
| 445,400 | Bandar Seri Begawan | Malay | ||
| 6,447,710 | Sofia | Bulgarian | ||
| 22,185,654 | Ouagadougou | French | ||
| 12,837,740 | Gitega and Bujumbura | French, Kirundi, English | ||
| 491,233 | Praia | Portuguese | aka. Cape Verde. | |
| 17,091,464 | Phnom Penh | Khmer | ||
| 28,088,845 | Yaoundé | English, French | ||
| 40,097,761 | Ottawa | English, French | ||
| 5,633,412 | Bangui | French, Sango | ||
| 17,414,717 | N'Djamena | Arabic, French | ||
| 19,960,889 | Santiago | Spanish | ||
| 1,411,750,000 | Beijing | Mandarin | ||
| 52,215,503 | Bogotá | Spanish | ||
| 758,316 | Moroni | Arabic, Comorian, French | ||
| 95,370,000 | Kinshasa | French | ||
| 6,106,869 | Brazzaville | French | ||
| 5,262,225 | San José | Spanish | ||
| 29,389,150 | Yamoussoukro and Abidjan | French | aka. Ivory Coast. | |
| 3,855,641 | Zagreb | Croatian | ||
| 11,089,511 | Havana | Spanish | ||
| 918,100 | Nicosia | Greek, Turkish | ||
| File:Flag of Czechia.png Czechia – Czech Republic | 10,873,553 | Prague | Czech | |
| 5,959,464 | Copenhagen | Danish | ||
| File:Flag of Djibouti.png Djibouti – Republic of Djibouti | 1,001,454 | Djibouti | Arabic, French | |
| File:Flag of Dominica.png Dominica – Commonwealth of Dominica | 67,408 | Roseau | English | |
| 10,760,028 | Santo Domingo | Spanish | ||
| File:Flag of Ecuador.png Ecuador – Republic of Ecuador | 16,938,986 | Quito | Spanish | |
| File:Flag of Egypt.png Egypt – Arab Republic of Egypt | 105,595,000 | Cairo | Arabis | |
| File:Flag of El Salvador.png El Salvador – Republic of El Salvador | 6,884,888 | San Salvador | Spanish | |
| File:Flag of Equatorial Guinea.png Equatorial Guinea – Republic of Equatorial Guinea | 1,558,160 | Ciudad de la Paz | French, Portuguese, Spanish | |
| File:Flag of Eritrea.png Eritrea – State of Eritrea | 3,748,902 | Asmara | Tigrinya | |
| File:Flag of Estonia.png Estonia – Republic of Estonia | 1,365,884 | Tallinn | Estonian | |
| File:Flag of Eswatini.png Eswatini – Kingdom of Eswatini | 1,223,362 | Mbabane and Lobamba | English, Swazi | Formerly known as Swaziland. |
| File:Flag of Ethiopia.png Ethiopia – Federal Democratic Republic of Ethiopia | 107,334,000 | Addis Ababa | Afar, Amharic, Oromo, Somali, Tigrinya | |
| 893,468 | Suva | English, Fijian, Fiji Hindi | ||
| File:Flag of Finland.png Finland – Republic of Finland | 5,563,852 | Helsinki | Finnish, Swedish | |
| 68,184,000 | Paris | French | ||
| File:Flag of Gabon.png Gabon – Gabonese Republic | 2,233,272 | Libreville | French | |
| File:Flag of the Gambia.png The Gambia – Republic of The Gambia | 2,417,471 | Banjul | English | |
| File:Flag of Georgia.png Georgia (Sakartvelo) | 3,736,400 | Tbilisi | Georgian | |
| 84,482,267 | Berlin | German | ||
| File:Flag of Ghana.png Ghana – Republic of Ghana | 30,832,019 | Accra | English | |
| 10,482,487 | Athens | Greek | ||
| File:Flag of Grenada.png Grenada | 112,579 | St. George's | English | |
| File:Flag of Guatemala.png Guatemala – Republic of Guatemala | 17,602,431 | Guatemala City | Spanish | |
| File:Flag of Guinea.png Guinea – Republic of Guinea | 13,261,638 | Conakry | French | |
| File:Flag of Guinea-Bissau.png Guinea-Bissau – Republic of Guinea-Bissau | 1,781,308 | Bissau | Portuguese | |
| File:Flag of Guyana.png Guyana – Co-operative Republic of Guyana | 743,699 | Georgetown | English | |
| File:Flag of Haiti.png Haiti – Republic of Haiti | 11,743,017 | Port-au-Prince | French, Haitian Creole | |
| File:Flag of Honduras.png Honduras – Republic of Honduras | 9,745,149 | Tegucigalpa | Spanish | |
| 9,597,085 | Budapest | Hungarian | ||
| File:Flag of Iceland.png Iceland – Republic of Iceland | 396,960 | Reykjavík | Icelandic Sign Language | |
| File:Flag of India.png India – Republic of India | 1,392,329,000 | New Delhi | Hindi, English | |
| File:Flag of Indonesia.png Indonesia – Republic of Indonesia | 279,118,866 | Nusantara | Indonesian | |
| File:Flag of Iran.png Iran – Islamic Republic of Iran | 84,038,000 | Tehran | Farsi | |
| File:Flag of Iraq.png Iraq – Republic of Iraq | 43,324,000 | Baghdad | Arabic, Kurdish | |
| 5,281,600 | Dublin | Irish, English | ||
| 58,780,965 | Rome | Italian | ||
| File:Flag of Jamaica.png Jamaica | 2,825,544 | Kingston | English, Jamaican Patois | |
| 124,340,000 | Tokyo | Japanese | ||
| File:Flag of Jordan.png Jordan – Hashemite Kingdom of Jordan | 11,302,000 | Amman | Arabic | |
| File:Flag of Kazakhstan.png Kazakhstan – Republic of Kazakhstan | 20,000,000 | Astana | Kazakh, Russian | |
| File:Flag of Kenya.png Kenya – Republic of Kenya | 51,526,000 | Nairobi | English, Swahili | |
| File:Flag of Kiribati.png Kiribati – Republic of Kiribati | 120,740 | South Tarawa | English, Gilbertese | |
| File:Flag of North Korea.png North Korea – Democratic People's Republic of Korea | 25,660,000 | Pyongyang | Korean | |
| 51,439,038 | Seoul | Korean | ||
| File:Flag of Kuwait.png Kuwait – State of Kuwait | 4,670,713 | Kuwait City | Arabic | |
| File:Flag of Kyrgyzstan.png Kyrgyzstan – Kyrgyz Republic | 7,100,000 | Bishkek | Kyrgyz | |
| File:Flag of Laos.png Laos – Lao People's Democratic Republic | 7,443,000 | Vientiane | Lao | |
| File:Flag of Latvia.png Latvia – Republic of Latvia | 1,882,000 | Riga | Latvian | |
| File:Flag of Lebanon.png Lebanon – Lebanese Republic | 5,296,814 | Beirut | Arabic | |
| File:Flag of Lesotho.png Lesotho – Kingdom of Lesotho | 2,306,000 | Maseru | Sesotho, English | |
| File:Flag of Liberia.png Liberia – Republic of Liberia | 5,248,621 | Monrovia | English | |
| File:Flag of Libya.png Libya – State of Libya | 6,931,061 | Tripoli | Arabic | |
| File:Flag of Liechtenstein.png Liechtenstein – Principality of Liechtenstein | 39,680 | Vaduz | German | |
| File:Flag of Lithuania.png Lithuania – Republic of Lithuania | 2,866,965 | Vilnius | Lithuanian | |
| File:Flag of Luxembourg.png Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg | 660,809 | Luxembourg | French, German, Luxembourgish | The subject of an unwanted page (official) |
| File:Flag of Madagascar.png Madagascar – Republic of Madagascar | 26,923,353 | Antananarivo | French, Malagasy | |
| File:Flag of Malawi.png Malawi – Republic of Malawi | 21,507,723 | Lilongwe | English, Chichewa | |
| File:Flag of Malaysia.png Malaysia | 33,379,500 | Putrajaya and Kuala Lumpur | Malay | |
| File:Flag of Maldives.png Maldives – Republic of Maldives | 382,751 | Malé | Dhivehi | |
| File:Flag of Mali.png Mali – Republic of Mali | 22,395,489 | Bamako | 13 official languages, including Bambara, Fula, and Dogon | |
| File:Flag of Malta.png Malta – Republic of Malta | 519,562 | Valetta | Maltese, English | |
| File:Flag of Marshall Islands.png Marshall Islands – Republic of the Marshall Islands | 42,418 | Delap-Uliga-Djarrit on Majuro | English, Marshallese | |
| File:Flag of Mauritania.png Mauritania – Islamic Republic of Mauritania | 4,475,683 | Nouakchott | Arabic | |
| File:Flag of Mauritius.png Mauritius – Republic of Mauritius | 1,261,041 | Port Louis | English, Morisyen | |
| 129,202,482 | Mexico City | Spanish | ||
| File:Flag of Micronesia.png Federated States of Micronesia | 105,754 | Palikir | English | |
| File:Flag of Moldova.png Moldova – Republic of Moldova | 2,512,758 | Chișinău | Romanian | |
| File:Flag of Monaco.png Monaco – Principality of Monaco | 39,050 | Monaco (city-state) | French, Monégasque | |
| File:Flag of Mongolia.png Mongolia | 3,457,548 | Ulaanbaatar | Mongolian | |
| File:Flag of Montenegro.png Montenegro | 616,695 | Podgorica | Montenegrin | |
| 37,022,000 | Rabat | Arabic, Tamazight | ||
| File:Flag of Mozambique.png Mozambique – Republic of Mozambique | 32,419,747 | Maputo | Portuguese | |
| File:Flag of Myanmar.png Myanmar – Republic of the Union of Myanmar | 55,770,232 | Nay Pyi Taw | Burmese | Formerly officially known as Burma. |
| File:Flag of Namibia.png Namibia – Republic of Namibia | 2,641,857 | Windhoek | English | |
| File:Flag of Nauru.png Nauru – Republic of Nauru | 11,680 | Yaren (de facto) | English, Nauruan | |
| File:Flag of Nepal.png Nepal – Federal Democratic Republic of Nepal | 29,164,578 | Kathmandu | Nepali | |
| File:Flag of Netherlands.png Netherlands – Kingdom of the Netherlands | 17,590,000 | Amsterdam | Dutch | |
| File:Flag of New Zealand.png New Zealand | 5,223,100 | Wellington | English, te reo Māori | |
| File:Flag of Nicaragua.png Nicaragua – Republic of Nicaragua | 6,733,763 | Managua | Spanish | |
| File:Flag of Niger.png Niger – Republic of the Niger | 25,369,415 | Niamey | French | |
| File:Flag of Nigeria.png Nigeria – Federal Republic of Nigeria | 216,783,400 | Abuja | English | |
| File:Flag of North Macedonia.png North Macedonia – Republic of North Macedonia | 1,832,696 | Skopje | Macedonian, Albanian | Formerly known as simply Macedonia. |
| File:Flag of Norway.png Norway – Kingdom of Norway | 5,533,582 | Oslo | Norwegian, Sámi languages | |
| File:Flag of Oman.png Oman – Sultanate of Oman | 5,113,071 | Muscat | Arabic | |
| File:Flag of Pakistan.png Pakistan – Islamic Republic of Pakistan | 241,499,431 | Islamabad | Urdu, English | |
| File:Flag of Palau.png Palau – Republic of Palau | 16,733 | Ngerulmud | English, Palauan | |
| File:Flag of Palestine.png Palestine – State of Palestine | 15,285,850 | Jerusalem | Arabic | |
| File:Flag of Panama.png Panama – Republic of Panama | 4,337,406 | Panama City | Spanish | |
| File:Flag of Papua New Guinea.png Papua New Guinea – Independent State of Papua New Guinea | 11,781,559 | Port Moresby | English, Hiri Motu, Tok Pisin | |
| 6,109,644 | Asunción | Spanish, Guaraní | ||
| 33,396,698 | Lima | Spanish, Quechua, Aymara, Asháninka | ||
| File:Flag of Philippines.png Philippines – Republic of the Philippines | 112,892,781 | Manila | Tagalog, English | |
| File:Flag of Poland.png Poland – Republic of Poland | 37,691,000 | Warsaw | Polish | |
| 10,467,366 | Lisbon | Portuguese | ||
| 2,656,032 | Doha | Arabic | ||
| 19,051,562 | Bucharest | Romanian | ||
| 146,424,729 | Moscow | Russian | ||
| File:Flag of Rwanda.png Rwanda – Republic of Rwanda | 13,246,394 | Kigali | English, French, Kinyarwanda, Swahili | |
| File:Flag of Saint Kitts and Nevis.png Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis | 47,195 | Basseterre | English | |
| File:Flag of Saint Lucia.png Saint Lucia | 178,696 | Castries | English | |
| File:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.png Saint Vincent and the Grenadines | 110,872 | Kingstown | English | |
| File:Flag of Samoa.png Samoa – Independent State of Samoa | 205,557 | Apia | English, Samoan | |
| File:Flag of San Marino.png San Marino – Republic of San Marino | 33,881 | City of San Marino | Italian | |
| File:Flag of São Tomé and Príncipe.png São Tomé and Príncipe – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | 214,610 | São Tomé | Portuguese | |
| 32,175,224 | Riyadh | Arabic | ||
| 18,275,743 | Dakar | French | ||
| File:Flag of Serbia.png Serbia – Republic of Serbia | 6,641,197 | Belgrade | Serbian | |
| File:Flag of Seychelles.png Seychelles – Republic of Seychelles | 100,447 | Victoria | English, French, Seychellois Creole | |
| File:Flag of Sierra Leone.png Sierra Leone – Republic of Sierra Leone | 8,494,260 | Freetown | English | |
| File:Flag of Singapore.png Singapore – Republic of Singapore | 5,917,600 | Singapore (city-state) | English, Malay[1], Mandarin, Tamil | |
| File:Flag of Slovakia.png Slovakia – Slovak Republic | 5,426,352 | Bratislava | Slovak | |
| File:Flag of Slovenia.png Slovenia – Republic of Slovenia | 2,117,674 | Ljubljana | Slovene | |
| File:Flag of Solomon Islands.png Solomon Islands | 734,887 | Honiara | English | |
| File:Flag of Somalia.png Somalia – Federal Republic of Somalia | 18,143,379 | Mogadishu | Somali, Arabic | |
| 62,027,503 | Pretoria, Cape Town, and Bloemfontein | Includes isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Afrikaans, and English.[2] | ||
| File:Flag of South Sudan.png South Sudan – Republic of South Sudan | 13,249,924 | Juba | English | |
| 22,037,000 | Madrid | Spanish | ||
| File:Flag of Sri Lanka.png Sri Lanka – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 22,037,000 | Sri Jayawardenepura Kotte and Colombo | Sinhala, Tamil | Formerly known as Ceylon. |
| File:Flag of Sudan.png Sudan – Republic of the Sudan | 41,984,500 | Khartoum | Arabic, English | |
| File:Flag of Suriname.png Suriname – Republic of Suriname | 616,500 | Paramaribo | Dutch | |
| 10,557,822 | Stockholm | Swedish | ||
| 8,902,308 | Bern (de facto) | French, German, Italian, Romansh | ||
| File:Flag of Syria.png Syria – Syrian Arab Republic | 22,923,000 | Damascus | Arabic | |
| File:Flag of Tajikistan.png Tajikistan – Republic of Tajikistan | 10,077,600 | Dushanbe | Tajik | |
| File:Flag of Tanzania.png Tanzania – United Republic of Tanzania | 61,741,120 | Dodoma | Swahili, English | |
| 68,263,022 | Bangkok | Thai | Formerly known as Siam. | |
| 1,354,662 | Dili | Portuguese, Tetum | aka. East Timor. | |
| File:Flag of Togo.png Togo – Togolese Republic | 8,095,498 | Lomé | French | |
| File:Flag of Tonga.png Tonga – Kingdom of Tonga | 100,179 | Nukuʻalofa | English, Tongan | |
| File:Flag of Trinidad and Tobago.png Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago | 1,365,805 | Port of Spain | English | |
| File:Flag of Tunisia.png Tunisia – Republic of Tunisia | 11,850,232 | Tunis | Arabic | |
| File:Flag of Turkey.png Türkiye – Republic of Türkiye | 85,279,553 | Ankara | Turkish | aka. Turkey. |
| File:Flag of Turkmenistan.png Turkmenistan | 7,057,841 | Ashgabat | Turkmen | |
| File:Flag of Tuvalu.png Tuvalu | 10,679 | Funafuti | Tuvaluan, English | |
| File:Flag of Uganda.png Uganda – Republic of Uganda | 42,885,900 | Kampala | English, Swahili | |
| 41,130,432 | Kyiv | Ukrainian | ||
| File:Flag of United Arab Emirates.png United Arab Emirates | 9,282,410 | Abu Dhabi | Arabic | |
| File:Flag of the United Kingdom (1-2).png United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 67,026,292 | London | English, Scots, Scottish Gaelic, Welsh, Irish, Guernésiais, Jèrriais, Manx | One of the seven Kingdoms (official). |
| 334,233,854 | Washington, D.C. | English | ||
| 3,566,550 | Montevideo | Spanish | ||
| File:Flag of Uzbekistan.png Uzbekistan – Republic of Uzbekistan | 36,599,764 | Tashkent | Uzbek | |
| 301,295 | Port Vila | English, French, Bislama | ||
| 764 | Vatican City (city-state) | Italian | ||
| 28,302,000 | Caracas | Spanish | ||
| 100,000,000 | Hanoi | Vietnamese | ||
| 31,888,698 | Sanaa | Arabic | ||
| 19,610,769 | Lusaka | English | ||
| 15,178,979 | Harare | Includes English and Shona |
Trivia
- India is the most populous country, while the least populous is the Belarusian International Quarantine Zone.
- Vatican City is the smallest country by area, being an enclave of the Italian capital of Rome, while Russia is the largest, spanning eleven time zones.
- The Belarusian International Quarantine Zone is the youngest country, established in 2020 (3 years ago). South Sudan is second, declaring independence on 8 July 2011 (12 years ago).