List of Real World sovereign states
Jump to navigation
Jump to search
There are 195 sovereign states that exist in real life. They are:
Common and formal names | Population | Capital(s) | Prevailing language(s) | Notes |
---|---|---|---|---|
23x15px Afghanistan | 34,262,840 | Kabul | Dari, Pashto | The Islamic Republic's government is in exile. |
23x15px Albania – Republic of Albania | 2,761,785 | Tirana | Albanian | |
23x15px Algeria – People's Democratic Republic of Algeria | 45,400,000 | Algiers | Arabic, Tamazight | |
23x15px Andorra – Principality of Andorra | 83,523 | Andorra la Vella | Catalan | |
23x15px Angola – Republic of Angola | 33,086,278 | Luanda | Portuguese | |
23x15px Antigua and Barbuda | 100,772 | St. John's | English, Antiguan and Barbudan Creole | |
46,654,581 | Buenos Aires | Spanish | ¡¡ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO!! | |
23x15px Armenia – Republic of Armenia | 2,981,200 | Yerevan | Armenian | |
23x15px Australia – Commonwealth of Australia | 26,461,912 | Canberra | English | |
9,129,652 | Vienna | German | ||
10,151,517 | Baku | Azerbaijani | ||
23x15px The Bahamas – Commonwealth of The Bahamas | 397,360 | Nassau | English | |
23x15px Bahrain – Kingdom of Bahrain | 1,577,059 | Manama | Arabic | |
23x15px Bangladesh – People's Republic of Bangladesh | 169,828,911 | Dhaka | Bangla | |
23x15px Barbados | 267,800 | Bridgetown | English | |
![]() |
7 | Minsk | English, Belarusian | All that remains of the former Republic of Belarus, which was destroyed by Sir Feet in 2020. |
11,772,639 | Brussels | Dutch, French, German | ||
23x15px Belize | 441,471 | Belmopan | English, Belizean Crole | |
23x15px Benin – Republic of Benin | 12,606,998 | Porto-Novo | French | |
64,055 | Thimphu | Dzongkha | ||
12,006,031 | La Paz and Sucre | Spanish, 35 Indigenous languages | ||
23x15px Bosnia and Herzegovina | 3,277,082 | Sarajevo | Bosnian, Croatian, Serbian | |
23x15px Botswana – Republic of Botswana | 2,410,338 | Gaborone | English, Setswana | |
203,062,512 | Brasília | Portuguese | ||
23x15px Brunei – Brunei Darussalam | 445,400 | Bandar Seri Begawan | Malay | |
23x15px Bulgaria – Republic of Bulgaria | 6,447,710 | Sofia | Bulgarian | |
23x15px Burkina Faso | 22,185,654 | Ouagadougou | French | |
23x15px Burundi – Republic of Burundi | 12,837,740 | Gitega and Bujumbura | French, Kirundi, English | |
23x15px Cabo Verde – Republic of Cabo Verde | 491,233 | Praia | Portuguese | aka. Cape Verde. |
23x15px Cambodia – Kingdom of Cambodia | 17,091,464 | Phnom Penh | Khmer | |
23x15px Cameroon – Republic of Cameroon | 28,088,845 | Yaoundé | English, French | |
40,097,761 | Ottawa | English, French | ||
23x15px Central African Republic | 5,633,412 | Bangui | French, Sango | |
23x15px Chad – Republic of Chad | 17,414,717 | N'Djamena | Arabic, French | |
23x15px Chile – Republic of Chile | 19,960,889 | Santiago | Spanish | |
23x15px China – People's Republic of China | 1,411,750,000 | Beijing | Mandarin | |
52,215,503 | Bogotá | Spanish | ||
23x15px Comoros – Union of the Comoros | 758,316 | Moroni | Arabic, Comorian, French | |
23x15px Democratic Republic of the Congo | 95,370,000 | Kinshasa | French | |
23x15px Republic of the Congo | 6,106,869 | Brazzaville | French | |
23x15px Costa Rica – Republic of Costa Rica | 5,262,225 | San José | Spanish | |
23x15px Côte d'Ivoire – Republic of Côte d'Ivoire | 29,389,150 | Yamoussoukro and Abidjan | French | aka. Ivory Coast. |
23x15px Croatia – Republic of Croatia | 3,855,641 | Zagreb | Croatian | |
23x15px Cuba – Republic of Cuba | 11,089,511 | Havana | Spanish | |
23x15px Cyprus – Republic of Cyprus | 918,100 | Nicosia | Greek, Turkish | |
23x15px Czechia – Czech Republic | 10,873,553 | Prague | Czech | |
5,959,464 | Copenhagen | Danish | ||
23x15px Djibouti – Republic of Djibouti | 1,001,454 | Djibouti | Arabic, French | |
23x15px Dominica – Commonwealth of Dominica | 67,408 | Roseau | English | |
23x15px Dominican Republic | 10,760,028 | Santo Domingo | Spanish | |
16,938,986 | Quito | Spanish | ||
105,595,000 | Cairo | Arabis | ||
23x15px El Salvador – Republic of El Salvador | 6,884,888 | San Salvador | Spanish | |
23x15px Equatorial Guinea – Republic of Equatorial Guinea | 1,558,160 | Malabo | French, Portuguese, Spanish | |
23x15px Eritrea – State of Eritrea | 3,748,902 | Asmara | Tigrinya | |
23x15px Estonia – Republic of Estonia | 1,365,884 | Tallinn | Estonian | |
23x15px Eswatini – Kingdom of Eswatini | 1,223,362 | Mbabane and Lobamba | English, Swazi | Formerly known as Swaziland. |
23x15px Ethiopia – Federal Democratic Republic of Ethiopia | 107,334,000 | Addis Ababa | Afar, Amharic, Oromo, Somali, Tigrinya | |
23x15px Fiji – Republic of Fiji | 893,468 | Suva | English, Fijian, Fiji Hindi | |
5,563,852 | Helsinki | Finnish, Swedish | ||
68,184,000 | Paris | French | ||
23x15px Gabon – Gabonese Republic | 2,233,272 | Libreville | French | |
23x15px The Gambia – Republic of The Gambia | 2,417,471 | Banjul | English | |
23x15px Georgia (Sakartvelo) | 3,736,400 | Tbilisi | Georgian | |
84,482,267 | Berlin | German | ||
23x15px Ghana – Republic of Ghana | 30,832,019 | Accra | English | |
10,482,487 | Athens | Greek | ||
23x15px Grenada | 112,579 | St. George's | English | |
23x15px Guatemala – Republic of Guatemala | 17,602,431 | Guatemala City | Spanish | |
23x15px Guinea – Republic of Guinea | 13,261,638 | Conakry | French | |
23x15px Guinea-Bissau – Republic of Guinea-Bissau | 1,781,308 | Bissau | Portuguese | |
23x15px Guyana – Co-operative Republic of Guyana | 743,699 | Georgetown | English | |
23x15px Haiti – Republic of Haiti | 11,743,017 | Port-au-Prince | French, Haitian Creole | |
23x15px Honduras – Republic of Honduras | 9,745,149 | Tegucigalpa | Spanish | |
9,597,085 | Budapest | Hungarian | ||
396,960 | Reykjavík | Icelandic Sign Language | ||
23x15px India – Republic of India | 1,392,329,000 | New Delhi | Hindi, English | |
23x15px Indonesia – Republic of Indonesia | 279,118,866 | Nusantara | Indonesian | |
23x15px Iran – Islamic Republic of Iran | 84,038,000 | Tehran | Farsi | |
23x15px Iraq – Republic of Iraq | 43,324,000 | Baghdad | Arabic, Kurdish | |
5,281,600 | Dublin | Irish, English | ||
58,780,965 | Rome | Italian | ||
23x15px Jamaica | 2,825,544 | Kingston | English, Jamaican Patois | |
124,340,000 | Tokyo | Japanese | ||
23x15px Jordan – Hashemite Kingdom of Jordan | 11,302,000 | Amman | Arabic | |
23x15px Kazakhstan – Republic of Kazakhstan | 20,000,000 | Astana | Kazakh, Russian | |
23x15px Kenya – Republic of Kenya | 51,526,000 | Nairobi | English, Swahili | |
23x15px Kiribati – Republic of Kiribati | 120,740 | South Tarawa | English, Gilbertese | |
23x15px North Korea – Democratic People's Republic of Korea | 25,660,000 | Pyongyang | Korean | |
51,439,038 | Seoul | Korean | ||
23x15px Kuwait – State of Kuwait | 4,670,713 | Kuwait City | Arabic | |
23x15px Kyrgyzstan – Kyrgyz Republic | 7,100,000 | Bishkek | Kyrgyz | |
7,443,000 | Vientiane | Lao | ||
1,882,000 | Riga | Latvian | ||
23x15px Lebanon – Lebanese Republic | 5,296,814 | Beirut | Arabic | |
23x15px Lesotho – Kingdom of Lesotho | 2,306,000 | Maseru | Sesotho, English | |
23x15px Liberia – Republic of Liberia | 5,248,621 | Monrovia | English | |
23x15px Libya – State of Libya | 6,931,061 | Tripoli | Arabic | |
23x15px Liechtenstein – Principality of Liechtenstein | 39,680 | Vaduz | German | |
23x15px Lithuania – Republic of Lithuania | 2,866,965 | Vilnius | Lithuanian | |
23x15px Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg | 660,809 | Luxembourg | French, German, Luxembourgish | The subject of an unwanted page (official) |
23x15px Madagascar – Republic of Madagascar | 26,923,353 | Antananarivo | French, Malagasy | |
23x15px Malawi – Republic of Malawi | 21,507,723 | Lilongwe | English, Chichewa | |
23x15px Malaysia | 33,379,500 | Putrajaya and Kuala Lumpur | Malay | |
23x15px Maldives – Republic of Maldives | 382,751 | Malé | Dhivehi | |
23x15px Mali – Republic of Mali | 22,395,489 | Bamako | 13 official languages, including Bambara, Fula, and Dogon | |
23x15px Malta – Republic of Malta | 519,562 | Valetta | Maltese, English | |
23x15px Marshall Islands – Republic of the Marshall Islands | 42,418 | Delap-Uliga-Djarrit on Majuro | English, Marshallese | |
23x15px Mauritania – Islamic Republic of Mauritania | 4,475,683 | Nouakchott | Arabic | |
23x15px Mauritius – Republic of Mauritius | 1,261,041 | Port Louis | English, Morisyen | |
129,202,482 | Mexico City | Spanish | ||
23x15px Federated States of Micronesia | 105,754 | Palikir | English | |
23x15px Moldova – Republic of Moldova | 2,512,758 | Chișinău | Romanian | |
23x15px Monaco – Principality of Monaco | 39,050 | Monaco (city-state) | French, Monégasque | |
23x15px Mongolia | 3,457,548 | Ulaanbaatar | Mongolian | |
23x15px Montenegro | 616,695 | Podgorica | Montenegrin | |
23x15px Morocco – Kingdom of Morocco | 37,022,000 | Rabat | Arabic, Tamazight | |
23x15px Mozambique – Republic of Mozambique | 32,419,747 | Maputo | Portuguese | |
23x15px Myanmar – Republic of the Union of Myanmar | 55,770,232 | Nay Pyi Taw | Burmese | Formerly officially known as Burma. |
23x15px Namibia – Republic of Namibia | 2,641,857 | Windhoek | English | |
23x15px Nauru – Republic of Nauru | 11,680 | Yaren (de facto) | English, Nauruan | |
23x15px Nepal – Federal Democratic Republic of Nepal | 29,164,578 | Kathmandu | Nepali | |
23x15px Netherlands – Kingdom of the Netherlands | 17,590,000 | Amsterdam | Dutch | |
5,223,100 | Wellington | English, te reo Māori | ||
23x15px Nicaragua – Republic of Nicaragua | 6,733,763 | Managua | Spanish | |
23x15px Niger – Republic of the Niger | 25,369,415 | Niamey | French | |
23x15px Nigeria – Federal Republic of Nigeria | 216,783,400 | Abuja | English | |
23x15px North Macedonia – Republic of North Macedonia | 1,832,696 | Skopje | Macedonian, Albanian | Formerly known as simply Macedonia. |
23x15px Norway – Kingdom of Norway | 5,533,582 | Oslo | Norwegian, Sámi languages | |
23x15px Oman – Sultanate of Oman | 5,113,071 | Muscat | Arabic | |
23x15px Pakistan – Islamic Republic of Pakistan | 241,499,431 | Islamabad | Urdu, English | |
23x15px Palau – Republic of Palau | 16,733 | Ngerulmud | English, Palauan | |
15,285,850 | Jerusalem | Arabic | ||
23x15px Panama – Republic of Panama | 4,337,406 | Panama City | Spanish | |
11,781,559 | Port Moresby | English, Hiri Motu, Tok Pisin | ||
6,109,644 | Asunción | Spanish, Guaraní | ||
23x15px Peru – Republic of Peru | 33,396,698 | Lima | Spanish, Quechua, Aymara, Asháninka | |
23x15px Philippines – Republic of the Philippines | 112,892,781 | Manila | Tagalog, English | |
37,691,000 | Warsaw | Polish | ||
23x15px Portugal – Portuguese Republic | 10,467,366 | Lisbon | Portuguese | |
2,656,032 | Doha | Arabic | ||
19,051,562 | Bucharest | Romanian | ||
146,424,729 | Moscow | Russian | ||
13,246,394 | Kigali | English, French, Kinyarwanda, Swahili | ||
23x15px Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis | 47,195 | Basseterre | English | |
23x15px Saint Lucia | 178,696 | Castries | English | |
23x15px Saint Vincent and the Grenadines | 110,872 | Kingstown | English | |
23x15px Samoa – Independent State of Samoa | 205,557 | Apia | English, Samoan | |
23x15px San Marino – Republic of San Marino | 33,881 | City of San Marino | Italian | |
23x15px São Tomé and Príncipe – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | 214,610 | São Tomé | Portuguese | |
23x15px Saudi Arabia – Kingdom of Saudi Arabia | 32,175,224 | Riyadh | Arabic | |
18,275,743 | Dakar | French | ||
23x15px Serbia – Republic of Serbia | 6,641,197 | Belgrade | Serbian | |
100,447 | Victoria | English, French, Seychellois Creole | ||
23x15px Sierra Leone – Republic of Sierra Leone | 8,494,260 | Freetown | English | |
23x15px Singapore – Republic of Singapore | 5,917,600 | Singapore (city-state) | English, Malay[1], Mandarin, Tamil | |
23x15px Slovakia – Slovak Republic | 5,426,352 | Bratislava | Slovak | |
23x15px Slovenia – Republic of Slovenia | 2,117,674 | Ljubljana | Slovene | |
23x15px Solomon Islands | 734,887 | Honiara | English | |
23x15px Somalia – Federal Republic of Somalia | 18,143,379 | Mogadishu | Somali, Arabic | |
23x15px South Africa – Republic of South Africa | 62,027,503 | Pretoria, Cape Town, and Bloemfontein | Includes Xhosa, Zulu, Sesotho, Afrikaans, and English.[2] | |
23x15px South Sudan – Republic of South Sudan | 13,249,924 | Juba | English | |
22,037,000 | Madrid | Spanish | ||
23x15px Sri Lanka – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 22,037,000 | Sri Jayawardenepura Kotte and Colombo | Sinhala, Tamil | Formerly known as Ceylon. |
23x15px Sudan – Republic of the Sudan | 41,984,500 | Khartoum | Arabic, English | |
23x15px Suriname – Republic of Suriname | 616,500 | Paramaribo | Dutch | |
10,557,822 | Stockholm | Swedish | ||
8,902,308 | Bern (de facto) | French, German, Italian, Romansh | ||
23x15px Syria – Syrian Arab Republic | 22,923,000 | Damascus | Arabic | |
23x15px Tajikistan – Republic of Tajikistan | 10,077,600 | Dushanbe | Tajik | |
23x15px Tanzania – United Republic of Tanzania | 61,741,120 | Dodoma | Swahili, English | |
23x15px Thailand – Kingdom of Thailand | 68,263,022 | Bangkok | Thai | Formerly known as Siam. |
23x15px Timor-Leste – Democratic Republic of Timor-Leste | 1,354,662 | Dili | Portuguese, Tetum | aka. East Timor. |
23x15px Togo – Togolese Republic | 8,095,498 | Lomé | French | |
23x15px Tonga – Kingdom of Tonga | 100,179 | Nukuʻalofa | English, Tongan | |
23x15px Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago | 1,365,805 | Port of Spain | English | |
23x15px Tunisia – Republic of Tunisia | 11,850,232 | Tunis | Arabic | |
23x15px Türkiye – Republic of Türkiye | 85,279,553 | Ankara | Turkish | aka. Turkey. |
23x15px Turkmenistan | 7,057,841 | Ashgabat | Turkmen | |
23x15px Tuvalu | 10,679 | Funafuti | Tuvaluan, English | |
23x15px Uganda – Republic of Uganda | 42,885,900 | Kampala | English, Swahili | |
41,130,432 | Kyiv | Ukrainian | ||
23x15px United Arab Emirates | 9,282,410 | Abu Dhabi | Arabic | |
23x15px United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 67,026,292 | London | English, Scots, Scottish Gaelic, Welsh, Irish, Guernésiais, Jèrriais, Manx | One of the seven Kingdoms (official). |
334,233,854 | Washington, D.C. | English | ||
3,566,550 | Montevideo | Spanish | ||
23x15px Uzbekistan – Republic of Uzbekistan | 36,599,764 | Tashkent | Uzbek | |
23x15px Vanuatu – Republic of Vanuatu | 301,295 | Port Vila | English, French, Bislama | |
23x15px Vatican City – Vatican City State | 764 | Vatican City (city-state) | Italian | |
28,302,000 | Caracas | Spanish | ||
23x15px Vietnam – Socialist Republic of Vietnam | 100,000,000 | Hanoi | Vietnamese | |
23x15px Yemen – Republic of Yemen | 31,888,698 | Sanaa | Arabic | |
23x15px Zambia – Republic of Zambia | 19,610,769 | Lusaka | English | |
23x15px Zimbabwe – Republic of Zimbabwe | 15,178,979 | Harare | Includes English and Shona |
Trivia
- India is the most populous country, while the least populous is the Belarusian International Quarantine Zone.
- Vatican City is the smallest country by area, being an enclave of the Italian capital of Rome, while Russia is the largest, spanning eleven time zones.
- The Belarusian International Quarantine Zone is the youngest country, established in 2020 (3 years ago). South Sudan is second, declaring independence on 8 July 2011 (12 years ago).